德國(guó)IKA EUROSTAR 20 high speed control歐洲之星20高速控制型懸臂攪拌器
德國(guó)IKA EUROSTAR 20 high speed control歐洲之星20高速控制型懸臂攪拌器 | 時(shí)間: July-10 14:27:12 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過(guò)哦。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國(guó)IKA EUROSTAR 20 high speed control歐洲之星20高速控制型懸臂攪拌器
High speed laboratory stirrer designed with a removable wireless controller and a digital TFT display. It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of 0/150 - 6000 rpm. The stirrer comes equipped with a RS 232 and a USB interface to control and document all parameters, and an update of the current firmware. An integrated torque trend display is provided for the measurement of viscosity changes. The included precision stirrer shaft is 280 mm long and has a maximum immersion depth of 220 mm.
- Multilingual TFT display
- Programmable functions
- Integrated temperature measurement
- Interval operation
- Timer function
- Adjustable safety circuit
- Locked function
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
- H 67.60 temperature sensor and WH 11 WiCo holder included in delivery
德國(guó)IKA EUROSTAR 20 high speed control歐洲之星20高速控制型懸臂攪拌器
技術(shù)參數(shù)
| 較大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 176 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 125 W |
| 電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/150 - 6000 rpm |
| 間歇運(yùn)行 | 是 |
| 較大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸較大輸出功率 | 125 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸較大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 扭矩測(cè)量偏差 I | 6 ±Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 較長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 86 x 325 x 230 mm |
| 重量 | 4.7 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 176 W |




